- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 1995-05-05 | 存续 |
工商注册号 | 350725100002912 | 组织机构代码 | 73951003-3 | |
统一信用代码 | 913507257395100336 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913507257395100336 | 行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |
营业期限 | 1995-05-05至2045-05-04 | 核准日期 | 1717-74-79 | |
登记机关 | 福建省政和县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhenghe County Baimudan Tea Co.,Ltd. | |
注册地址 | 政和县石屯镇石屯村上合庄39-1 | |||
经营范围 |
茶叶生产、销售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-05-22 | 福建省2013年拟申报国家农业综合开发产业化经营贷款贴息项目公示 | 福建省三明市金穗王农业发展有限公司 | 福建省 | 招标预告 | - | - |